Cennik usług remontowo-wykończeniowych
Każdy projekt jest inny, dlatego do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Ostateczny koszt zależy od zakresu prac, rodzaju materiałów, metrażu oraz stopnia skomplikowania zlecenia.
Poniżej przedstawiamy orientacyjne ceny, które pomogą Ci wstępnie oszacować budżet.
Prace malarsko-szpachlarskie
| Usługa | Cena od | |
|---|---|---|
| 1. | Malowanie dwukrotne na biało | 20 zł/m2 |
| 2. | Malowanie dwukrotne kolor | 25 zł/m2 |
| 3. | Przygotowanie ścian do malowania | 15 zł/m2 |
| 4. | Zrywanie starej farby | 23 zł/m2 |
| 5. | Gruntowanie pod malowanie | 8 zł/m2 |
| 6. | Zrywanie tapet | 18 zł/m2 |
| 7. | Tapetowanie | 45 zł/m2 |
| 8. | Akrylowanie | 8 zł/mb |
| 9. | Położenie gładzi dwukrotne | 48 zł/m2 |
| 10. | Montaż narożników aluminiowych | 20 zł/mb |
Prace glazurnicze
| Usługa | Cena od | |
|---|---|---|
| 1. | Układanie płytek na ściananch | 130 zł/m2 |
| 2. | Układanie plytek na posadzce | 140 zł/m2 |
| 3. | Wiercenie otworów | 30 zł/szt |
| 4. | Układanie mozaiki | 230 zł/m2 |
| 5. | Montaż cokołów z płytek | 40 zł/mb |
| 6. | Szlifowanie płytek do kata 45° | 60 zł/mb |
| 7. | Szlifowanie płytek proste | 50 zł/mb |
| 8. | Montaż listew | 30 zł/mb |
| 9. | Montaż rewizji | 150 zł/szt |
| 10. | Kucie okładzin | 55 zł/m2 |
| 11. | Hydroizolacja | 35 zł/m2 |
| 12. | Wklejenie taśmy w hydroizojację | 20 zł/mb |
Prace hydrauliczne
| Usługa | Cena od | |
|---|---|---|
| 1. | Wykonanie punktu hydraulicznego | 230 zł/pkt |
| 2. | Przesuniecie punktu hydraulicznego | 180 zł/pkt |
| 3. | Bruzdowanie pod instalację | 25 zł/mb |
| 4. | Montaż zaworów wodnych | 35 zł/szt |
| 5. | Montaz baterii wannowej | 150 zł/szt |
| 6. | Montaż baterii z dezczownicą | 250 zł/szt |
| 7. | Montaż wanny | 450 zł/szt |
| 8. | Demontaż wanny | 150 zł/szt |
| 9. | Montaż brodzika | 350 zł/szt |
| 10. | Demontaż brodzika | 150 zł/szt |
| 11. | Montaż odpływu liniowego | 500 zł/szt |
| 12. | Montaż kabiny przysznicowej | 450 zł/szt |
| 13. | Demontaż kabiny prysznicowej | 160 zł/szt |
| 14. | Montaż grzejnika | 130 zł/szt |
| 15. | Demontaż grzejnika | 80 zł/szt |
| 16. | Montaż umywalki | 160 zł/szt |
| 17. | Demontaż umywalki | 80 zł/szt |
| 18. | Montaż spłuczki podtynkowej | 350 zł/szt |
| 19. | Montaż miski WC, przycisku I deski | 180 zł/szt |
Suche zabudowy gips-karton
| Usługa | Cena od | |
|---|---|---|
| 1. | Montaż płyt GK na ścianach na klej | 55 zł/m2 |
| 2. | Montaż sufitów podwieszanych | 130 zł/m2 |
| 3. | Montaż ścian GK z wygłuszeniem | 110 zł/m2 |
| 4. | Zabudowy rur, przewodów z płyt GK | 130 zł/mb |
| 5. | Zabudowy niestandardowe | 230 zł/m2 |
Prace posadzkarskie
| Usługa | Cena od | |
|---|---|---|
| 1. | Montaż paneli podłogowych | 35 zł/m2 |
| 2. | Demontaż paneli podłogowych | 15 zł/m2 |
| 3. | Montaż listew przypodłogowych | 20 zł/mb |
| 4. | Demontaż listew przypodłogowych | 10 zł/mb |
| 5. | Montaż listew progowych | 40 zł/szt |
Pozostałe prace remontowo-budowlane
| Usługa | Cena od | |
|---|---|---|
| 1. | Kucie starych tynków | 30 zł/m2 |
| 2. | Wykonanie wylewki samopoziomującej | 45 zł/m2 |
| 3. | Wyburzenia ścian | 75 zł/m2 |
| 4. | Kucie wylewki betonowej | 55 zł/m2 |
| 5. | Montaż drzwi wewnętrznych | 250 zł/szt |
| 6. | Demontaż drzwi wewnętrznych | 130 zł/szt |
| 7. | Montaż parapetów | 90 zł/mb |
Wyniesienie gruzu, wywóz odpadów oraz inne prace z tym związane ustalane są indywidualnie ze zleceniodawcą.
Powyższy cennik robocizny ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu Cywilnego.
Prezentujemy orientacyjny cennik usług wykonywanych podczas prac remontowych. Dokładny kosztorys przygotowujemy po oględzinach lokalu i zapoznaniu się z pełnym zakresem prac.
Podane ceny w tabeli dotyczą kosztów robocizny.
Oferujemy bezpłatną wycenę
Aby otrzymać dokładną wycenę dopasowaną do Twojego projektu, skontaktuj się z nami i opowiedz o zakresie prac.
